Курсы валют
Текущий курс USD к валюте, а также сравнение с месяцем и годом назад
Курсы валют (USD → валюта)
Актуальный срез и изменение силы актива относительно 1 месяца и 1 года
| Валюта | Текущий курс | ||
|---|---|---|---|
| AED | 3.67 11.07.2026 | 3.67 ▼ -0.01% 05.06.2026 | 3.67 ▼ -0.01% 11.07.2025 |
| AMD | 367.38 11.07.2026 | 369.07 ▲ +0.46% 05.06.2026 | 383.74 ▲ +4.26% 11.07.2025 |
| AZN | 1.70 11.07.2026 | 1.70 ▼ -0.08% 05.06.2026 | 1.69 ▼ -0.60% 11.07.2025 |
| CNY | 6.78 11.07.2026 | 6.77 ▼ -0.05% 05.06.2026 | 7.18 ▲ +5.55% 11.07.2025 |
| ETH | 0.000557 11.07.2026 | 0.000604 ▲ +7.81% 11.06.2026 | — |
| GEL | 2.65 11.07.2026 | 2.66 ▲ +0.57% 05.06.2026 | 2.71 ▲ +2.41% 11.07.2025 |
| IDR | 18080.55 11.07.2026 | 18026.01 ▼ -0.30% 05.06.2026 | 16830.00 ▼ -7.43% 27.04.2025 |
| INR | 95.53 11.07.2026 | 95.71 ▲ +0.18% 05.06.2026 | 85.39 ▼ -11.88% 27.04.2025 |
| KGS | 87.45 11.07.2026 | 87.45 ▲ +0.00% 05.06.2026 | 87.45 ▲ +0.00% 11.07.2025 |
| KZT | 471.57 11.07.2026 | 486.46 ▲ +3.06% 05.06.2026 | 519.10 ▲ +9.16% 11.07.2025 |
| LTC | 0.0224 11.07.2026 | 0.0234 ▲ +4.45% 11.06.2026 | — |
| MGA | 4295.00 11.07.2026 | 4205.00 ▼ -2.14% 05.06.2026 | 4430.00 ▲ +3.05% 11.07.2025 |
| MYR | 4.07 11.07.2026 | 4.03 ▼ -0.96% 05.06.2026 | 4.38 ▲ +7.02% 27.04.2025 |
| PHP | 61.45 11.07.2026 | 61.42 ▼ -0.05% 05.06.2026 | 56.19 ▼ -9.36% 27.04.2025 |
| RSD | 102.72 11.07.2026 | 101.07 ▼ -1.64% 05.06.2026 | 100.31 ▼ -2.40% 11.07.2025 |
| RUB | 77.02 11.07.2026 | 73.40 ▼ -4.94% 05.06.2026 | 77.60 ▲ +0.74% 11.07.2025 |
| THB | 33.29 11.07.2026 | 32.72 ▼ -1.74% 05.06.2026 | 32.62 ▼ -2.06% 11.07.2025 |
| TRX | 3.03 11.07.2026 | 3.11 ▲ +2.48% 11.06.2026 | — |
| TRY | 46.98 11.07.2026 | 46.08 ▼ -1.97% 05.06.2026 | 40.17 ▼ -16.98% 11.07.2025 |
| UZS | 12027.50 11.07.2026 | 11970.01 ▼ -0.48% 05.06.2026 | 12662.52 ▲ +5.01% 11.07.2025 |
| VND | 26267.50 11.07.2026 | 26331.01 ▲ +0.24% 05.06.2026 | 26021.50 ▼ -0.95% 27.04.2025 |
Крипта и обратные курсы (цена в USD)
Актуальный срез и изменение силы актива относительно 1 месяца и 1 года