Курсы валют (USD → валюта)

Актив Курс Дата Изм. Изм. % Сумма USD
AED 3.67 11.07.2026 0.000545 ▲ 0.01%
AMD 367.38 11.07.2026 1.65 ▲ 0.45%
AZN 1.70 11.07.2026 0.001602 ▲ 0.09%
CNY 6.78 11.07.2026 ▼ -0.23%
ETH 0.000557 11.07.2026 ▼ -1.22%
GEL 2.65 11.07.2026 0.004925 ▲ 0.19%
IDR 18080.55 11.07.2026 21.55 ▲ 0.12%
INR 95.53 11.07.2026 0.2154 ▲ 0.23%
KGS 87.45 11.07.2026 0.000783 ▲ 0.00%
KZT 471.57 11.07.2026 4.73 ▲ 1.01%
LTC 0.0224 11.07.2026 ▼ -0.89%
MGA 4295.00 11.07.2026 24.67 ▲ 0.58%
MYR 4.07 11.07.2026 0.004382 ▲ 0.11%
PHP 61.45 11.07.2026 ▼ -0.15%
RSD 102.72 11.07.2026 0.2620 ▲ 0.26%
RUB 77.02 11.07.2026 1.03 ▲ 1.35%
THB 33.29 11.07.2026 ▼ -0.03%
TRX 3.03 11.07.2026 0.0113 ▲ 0.37%
TRY 46.98 11.07.2026 0.0286 ▲ 0.06%
UZS 12027.50 11.07.2026 34.69 ▲ 0.29%
VND 26267.50 11.07.2026 ▼ -0.07%

Активы и обратные курсы (цена в USD)

Актив Цена (USD) Дата Изм. Изм. % Сумма USD
BTC 64116.13 11.07.2026 235.10 ▲ 0.37%
EUR 1.14 11.07.2026 ▼ -0.33%
TON 1.64 11.07.2026 0.0224 ▲ 1.38%
XAU 4107.22 11.07.2026 ▼ -0.33%